- 1. 区域编号:由两个字母组成,表示档案所属的代表处或附属机构:
| 区域编码 | 所属地区/附属机构 |
| HK | 香港xxx有限公司 |
| CN | 中国xxx有限公司 |
- 2. 部门功能小组代号:由3个字母一个序号组成的代号,表示文件编制部门功能小组:
| 部门/功能小组代号 | 部门/功能小组中文名称 | 部门/功能小组英文名称 |
| MGM | 管理层 | Management |
| MKT | 市场部 | Marketing Department |
| PUR | 采购部 | Purchasing Department |
| SLX | 出口业务部 | Sales Department (Export) |
| SLD | 本地业务部 | Sales Department (Domestic) |
| SCO | 业务协调部 | Sales Co-ordination Dept |
| HRA | 人力资源及行政部 | HR and Admin Dept |
| SCT | 体系组 | System Certification |
| ENG | 工程部 | Engineering Dept |
| LOG | 物流组 | Logistics Dept |
| FNC | 财务组 | Finance Dept |
| ACC | 会计组 | Accounting Dept |
| ITG | 资讯科技组 | Information Technology |
| PMC | 生产及物料管理 | Production & Material Control |
| WAR | 仓储组 | Warehouse Dept |
| QUA | 品质部 | Quality Assurance Dept |
| PDN | 生产部 | ProductionDepartment |
| PIE | PIE组 | PE&IE Section |
| TST | 检测中心 | Test Center |
| CUS | 报关组 | Customs Declaration Section |
| SEC | 保安组 | Security Section |
| RES | 研发组 | Research & Development Section |
| HSF | RoHS组 | RoHS Section |
| IJW | 注塑部 | Injection Workshop |
| MDS | 工模部 | molding shop |
3. 文件类别编号:
由两个数字组成,位于部门代码后,表示文件档案内容性质。若其性质/内容涉及多个范畴时,则类别编码以最相关的范畴类别编定,若部门主管未能界定该文件之类别,可暂时用“其它”即09代表:
| 类别号码 | 文件内容性质 | 类别号码 | 文件内容性质 |
| 01 | 政策、制度 | 02 | 公众通告 |
| 03 | 报管理层之申请 | 04 | 会议记录 |
| 05 | 合约审阅 | 06 | 采购报价 |
| 07 | 培训计划 | 08 | 表格/窗体 |
| 09 | 其它 | 10 | 作业指导书/规范/标准 |
4. 文件序号:
由最后三位数字组成的号码。属同一部门/功能小组代号的文件,其文件序号会按发布先
后,由001-999开始顺序编配。例如:
4.1由香港公司人力资源及行政部发出之《请假制度》,文件编号应为:HK-HRA-01-001
4.2由中国公司财务部发出之《报销审批制度》,文件编号为:CN-FNC-01-001
5. 其它:
5.1 工程部01~07类文件需按3.0点要求执行。其它技术文件记录的编码前两部分为:DG-ENG,其余部分参考《工程技术类文件及设备编码规则》
6. 相关文件/表单
无
7. 生效日期