1.分类:固定资产分为七大类:房屋及建筑物、机器设备、电子设备、办公设备、运输设备、模具及其他类。
2.编码结构:按“主类—细分类—流水号—部门代号”组成。
2.1主类和细分类列表:
代码 | 固定资产分类及名称 | |
主类 | 细分类 | |
01 | 房屋及建筑物 | |
01 | 01 | 厂房及附属设施 |
01 | 02 | 办公用房 |
01 | 03 | 职工宿舍 |
02 | 机器设备 | |
02 | 01 | 电机、变电设备 |
02 | 02 | 机械设备 |
03 | 电子设备 | |
03 | 01 | 电子产品 |
03 | 02 | 仪器仪表设备 |
03 | 03 | 电器设备 |
04 | 办公设备 | |
04 | 01 | 计算机及外围设备 |
04 | 02 | 计算机软件 |
04 | 03 | 通讯设备 |
04 | 04 | 数码照相机及器材 |
04 | 05 | 电子安防设备 |
05 | 运输设备 | |
05 | 01 | 大货车 |
05 | 02 | 小轿车 |
05 | 03 | 机动叉车 |
05 | 04 | 手动叉车 |
05 | 05 | 吊模天车(行车) |
05 | 06 | 手推车 |
06 | 模具 | |
06 | 01 | 卧式注塑机模具 |
06 | 02 | 立式啤机模具 |
06 | 03 | 高周波机模具 |
06 | 04 | 超声波机模具 |
06 | 05 | 其他模具 |
07 | 其他固定资产 | |
07 | 01 | 文体休闲娱乐 |
07 | 02 | 图书 |
07 | 03 | 植物 |
2.2 部门代号:共用“东莞健达照明有限公司”文件编号指引部门代号:
部门代号 | 部门中文名称 |
MGM | 管理层 |
MKT | 市场部 |
PUR | 采购部 |
SLX | 出口业务部 |
SLD | 本地业务部 |
SCO | 业务协调部 |
HRA | 人力资源及行政部 |
ENG | 工程部 |
LOG | 物流部 |
INA | 内部审计部 |
FNC | 财务部 |
AC | 会计部 |
ITG | 信息科技部 |
PMC | 生产及物料管理 |
WAR | 仓储部 |
QUA | 品质部 |
CUS | 报关组 |
SEC | 保安组 |
RND | 研发组 |
2.3 编码说明
2.3.1主类:由一位数字组成,排列首位。
2.3.2细分类:由二位数字组成,依主类排列,编号由01-99开始顺序编配。
2.3.3流水号:由四位数字组成,依细分类排列,编号由0001-9999开始顺序编配。
2.3.4部门代码:参照上表。
2.3.5编码实例
“厂房”应编码为:1010001HRA。
代码分解:01 01 0001 HRA
主类 |
细分类 |
流水号 |
部门代号 |